Klasse | Lehrername | Flur und Flurfarbe | Raum Nr. |
1 a | Frau Schneider-Stransky | 3. OG blau | 20 |
1 b | Frau Gniss | 2. OG rot | 17 |
1 c | Frau Schneider | 2. OG rot | 16 |
1 d | Frau Roßbach | 1. OG grün | 11 |
2 a | Frau Miemietz | 2. OG rot | 18 |
2 b | Frau Hülß | 3. OG blau | 21 |
2 c | Frau Klinge | EG gelb | 07 |
2 d | Frau Donner | EG gelb | 06 |
3 a | Frau Santin | 1. OG grün | 12 |
3 c | Frau Biehl | 3. OG blau | 25 |
3 d | Frau Braun | 3. OG blau | 24 |
4a | Herr Hamm | 2. OG rot | 19 |
4b | Frau Seilheimer | 2. OG rot | 15 |
4 c | Frau Schmitz | 2. OG rot | 14 |
Frau Cenger-Dogan | 1. OG grün | 13 | |
Hell Schell | 1. OG grün | 10 | |
Frau Herrnkind | 3. OG blau |
Goethe Grundschule Mainz
Goethe Grundschule Mainz